A10-60V 十英寸分體式微波無(wú)極紫外固化光源
十英寸分體式微波無(wú)極紫外固化光源是奧酷爾紫外開(kāi)發(fā)的大功率紫外光源高端產(chǎn)品,型號(hào)為A10-60V。其每英寸燈管施加的微波功率為600瓦。此系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的分立結(jié)構(gòu),符合客戶應(yīng)用習(xí)慣。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品介紹
十英寸分體式微波無(wú)極紫外固化光源是奧酷爾紫外開(kāi)發(fā)的大功率紫外光源高端產(chǎn)品,型號(hào)為A10-60V。其每英寸燈管施加的微波功率為600瓦。此系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的分立結(jié)構(gòu),符合客戶應(yīng)用習(xí)慣。
A10-60V系統(tǒng)規(guī)格
燈管種類 | 無(wú)極燈管 |
燈管型號(hào) | H、H+、D、V型 |
燈管長(zhǎng)度 | 10英寸 (26厘米) |
反射罩形狀 | 半橢圓形 |
聚光焦點(diǎn) | 距燈頭前端2.1英寸 (5.3厘米) 與燈管平行的10毫米寬光帶 |
微波功率 | 每英寸燈管施加600W,最大微波功率6000W,38或46-100% 范圍可調(diào) |
微波功率調(diào)整方式 | 21或23級(jí)機(jī)械波段開(kāi)關(guān)(前面板上),或六條數(shù)字開(kāi)關(guān)線,多機(jī)聯(lián)動(dòng)調(diào)整 |
微波功率調(diào)節(jié)步距 | 每步改變功率2.8%,改變光強(qiáng)約為2% |
電源輸入 | 三相五線制380V,50Hz,13安 (必須接零線和地線) |
電源類型 | 電子電源,效率 93%,滿載功率因數(shù) > 98% |
最大電源消耗功率 | 8.6KW |
啟動(dòng)時(shí)間 | 冷起10秒,熱起6秒 |
開(kāi)燈控制 | 本機(jī)開(kāi)關(guān)、遠(yuǎn)程、多燈聯(lián)動(dòng) |
遠(yuǎn)程控制方式 | 多燈系統(tǒng)之間、開(kāi)關(guān)、繼電器、PLC |
風(fēng)機(jī)冷卻風(fēng)壓 | 外接風(fēng)機(jī),風(fēng)壓大于6.7英寸水柱(1668 Pa) |
燈頭箱尺寸 | 長(zhǎng)267 X 寬313 X 高663毫米 |
燈頭箱重量 | 21千克 |
電源箱尺寸 | 長(zhǎng)400 X 寬300 X 高430毫米 |
電源箱重量 | 36千克 |
電纜長(zhǎng)度 | 燈頭與電源箱連接電纜 4-36米 |
關(guān)鍵詞: A10-60V 十英寸分體式微波無(wú)極紫外固化光源
推薦產(chǎn)品
Recommended products
聯(lián)系我們
地址:泰州市藥城大道900號(hào)醫(yī)療器械二期標(biāo)準(zhǔn)廠房21號(hào)樓5層西側(cè)
泰州總部:158 9600 1425(楊先生)
華南區(qū)域:136 9976 3494(彭先生)
華東區(qū)域:138 1258 2838(李先生)
關(guān)注微信
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州